Kreditkarten im Vergleich
Vergleichen Sie hier die Kreditkarten| Anbieter | Kreditkarte | Jahresgebühr | Folge jahr | Bewertung | Infos | Online Antrag |
![]() | Barclaycard New Visa | 0,- € im 1. Jahr | 0,- € * | ![]() Kontosicherheit auf Wunsch | Info | Antrag |
![]() | DKB Cash Konto inklusive Kreditkarte | 0,- € im 1. Jahr | 0,- € | ![]() Kostenlose Kreditkarte und kostenlose Partnerkarte | Info | Antrag |
![]() | Wüstenrot Visa Classic inkl. Girokonto | 0,- € im 1. Jahr | 0,- € | ![]() bis zu 24 Abhebungen weltweit kostenlos pro Jahr | Info | Antrag |
![]() | cardNmore Kreditkarte | 0,- € im 1. Jahr | 0,- € | ![]() vollwertige MasterCard und Netto Maestro Karte | Info | Antrag |
![]() | noris Kreditkarte | 0,- € im 1. Jahr | 0,- € | ![]() kostenloser Auslandseinsatz im Euroraum | Info | Antrag |
![]() | Santander SunnyCard | 0,- € im 1. Jahr | 0,- € | ![]() 0% Zinsen in den ersten 6 Monaten!* | Info | Antrag |
![]() | Advanzia Bank MasterCard Gold | 0,- € im 1. Jahr | 0,- € | ![]() dauerhaft ohne Gebühr für Bargeldbezug weltweit | Info | Antrag |
![]() | Barclaycard for Students | 0,- € im 1. Jahr | 12,- € | ![]() 5-Sterne-Sicherheit inklusive | Info | Antrag |
![]() | Barclaycard Green | 0,- € im 1. Jahr | 19,- € | ![]() 0,5% des Kreditkarten- umsatzes wird gespendet | Info | Antrag |
![]() | Barclaycard Business | 0,- € im 1. Jahr | 0,- €* | ![]() exakte Trennung von geschäftlichen und privaten Ausgaben | Info | Antrag |
![]() | Barclaycard Gold Visa | 0,- € im 1. Jahr | 0,- €* | ![]() Internet-Lieferschutz inklusive | Info | Antrag |
![]() | TARGOBANK Classic-Karte | 30,- € im 1. Jahr | 30,- € | ![]() Flexible Rückzahlungsmodalitäten | Info | Antrag |
![]() | VISA-Karte VW Bank | 33,- € im 1. Jahr | 33,- € | ![]() 1 % Rabatt beim Tanken bis max. 2.000,-€ jährlichen Tankumsatz | Info | Antrag |
![]() | Barclaycard New Double | 0,- € im 1. Jahr | 35,- € | ![]() 2% auf Tank- stellenumsätze bis max. 200,-€ p. M. | Info | Antrag |
![]() | American Express Business Card | 0,- € im 1. Jahr | 70,- € | ![]() BUSINESS Plus Partnerprogramm und Reiseservice | Info | Antrag |
![]() | Barclaycard Platinum Double | 0,- € im 1. Jahr | 95,- € | ![]() Aktion: Bis zum 31.03.2012 keine Jahresgebühr im 1. Jahr!! | Info | Antrag |
![]() | American Express Gold | 0,- € im 1. Jahr | 140,- € | ![]() Bei Online-Beantragung PIN selbst auswählen | Info | Antrag |
![]() | American Express Business Gold Card | 0,- € im 1. Jahr | 140,- € | ![]() bis zu 9 Zusatzkarten mit individuellem Verfügungsrahmen | Info | Antrag |
![]() | TARGOBANK PlusPunkt-Karte | 25,- € im 1. Jahr | 25,- € | ![]() Einkauf-Schutz-Versicherung inklusive | Info | Antrag |
| LBB Kreditkarten-Doppel | 44,- € im 1. Jahr | 44,- € | ![]() Variable Rückzahlungsmodalitäten | Info | Antrag | |
![]() | American Express Green | 55,- € im 1. Jahr | 55,- € | ![]() Schutz vor Mißbrauch - auch im Internet | Info | Antrag |
![]() | TARGOBANK Gold-Karte | 76,- € im 1. Jahr | 76,- € | ![]() Auslandsreisekranken- und Verkehrsmittel- unfallversicherung Inkl. | Info | Antrag |
| TARGOBANK Premium-Karte | 88,- € im 1. Jahr | 88,- € | ![]() Rundum-Schutz durch umfangreiches Versicherungs-Paket | Info | Antrag | |
| LBB Goldkarten-Doppel | 99,- € im 1. Jahr | 0,- € | ![]() Eine Visa und MasterCard Inklusive | Info | Antrag |
* Schauen Sie hier bitte bei der Detailseite des jeweiligen Anbieters.
Letzte Aktualisierung 22.02.2012

.jpg)
Kontosicherheit auf Wunsch





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)
.gif)


.gif)
