Prepaid Kreditkarten im Vergleich
| Anbieter | Kreditkarte | Registrierungs gebühr | Jahres- gebühr | Monats- gebühr | Bewertung | Infos | Online Antrag |
![]() | Wüstenrot Prepaid VISA Inkl. kostenloses Girokonto | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ![]() 12x jährlich kostenloser Bargeldbezug weltweit | Info | Antrag |
![]() | Kalixa Prepaid MasterCard | 4,95 € | 0,00 € | 0,00 € | ![]() ohne Fremdwährungs-gebühren | Info | Antrag |
![]() | MyPrepaid Kreditkarte | 0,00 € | 10,- € | 0,00 € | ![]() auch für Jugendliche erhältlich! | Info | Antrag |
![]() | Major Card Prepaid Kreditkarte | 0,00 € | 19,- € | 0,00 € | ![]() als Geschenkkarte oder PictureCard erhältlich | Info | Antrag |
![]() | Prepaid MasterCard Swing | 0,00 € | 19,90 € | 0,00 € | ![]() Karte im Wunschdesign | Info | Antrag |
![]() | Skatbank MasterCard Prepaid | 0,00 € | 20,- € | 0,00 € | ![]() Bargeld an fast einer Million Geldautomaten weltweit | Info | Antrag |
![]() | Moneybookers Prepaid MasterCard | 0,00 € | 10,- € | 0,00 € | ![]() kostenlose Auflademöglichkeiten, kein Aufladelimit | Info | Antrag |
![]() | Yuna Prepaid Kreditkarte | 0,00 € | 24,50 € | 0,00 € | ![]() Kein Bankkonto erforderlich | Info | Antrag |
![]() | Payango | 0,00 € | 25,00 € | 0,00 € | ![]() Bereits ab 12 Jahren erhältlich | Info | Antrag |
![]() | ADAC Kreditkarte | 0,00 € | 19,- € | 0,00 € | ![]() Exklusiv für ADAC Mitglieder | Info | Antrag |
![]() | LBB Prepaid Kreditkarte | 0,00 € | 39,- € | 0,00 € | ![]() Karte mit Guthaben- verzinsung | Info | Antrag |
![]() | Cristal Card | 0,00 € | 37,90 € | 0,00 € | ![]() Jederzeit kündbar | Info | Antrag |
![]() | LCS Prepaid MasterCard | 25,- € | 39,- € | 0,00 € | ![]() Karte beantragen ohne Post-Ident Verfahren | Info | Antrag |
![]() | MEDIUS Prepaid Kreditkarte | 39,90 € | 39,90 € | 0,00 € | ![]() Ohne PostIdent und keine Vorkasse | Info | Antrag |
![]() | Easy Buy Prepaid Mastercard | 59,95 € | 0,00 € | 1,00 € | ![]() ohne Schufa- und Bonitätsprüfung | Info | Antrag |
![]() | Explorer Card | 0,00 € | ab 59,90 € | 0,00 € | ![]() Großes Versicherungspaket inklusive | Info | Antrag |
![]() | VEXCARD Prepaid MasterCard | 0,00 € | 39,- € | 3,- € | ![]() kein Gehaltsnachweis oder Schufa-Check | Info | Antrag |
| Fidor Prepaid MasterCard | 49,- € | 0,00 € | 0,00 € | ![]() 0,5 Prozent p.a. Guthaben-Rückvergütung | Info | Antrag | |
![]() | King Prepaid MasterCard | 25,- € | 44,- € | 0,00 € | ![]() Keine Bankauskunft, keine Ablehnung | Info | Antrag |
![]() | SupremaCard | 0,00 € | 79,- € | 0,00 € | ![]() keine Transaktionsgebühren im In- und Ausland | Info | Antrag |
![]() | Wirecard Bank VISA-Prepaid-Kreditkarte | 39,00 € | 0,00 € | 9,90 € | ![]() Girokonto, Kreditkarte und Ec-/Maestro Karte im Paket | Info | Antrag |
* Schauen Sie hier bitte bei der Detailseite des jeweiligen Anbieters.
Letzte Aktualisierung 22.02.2012
Prepaid Kreditkarten
Sicheres ZahlungsmittelDas Prinzip einer klassischen Kreditkarte mit der Prepaid-Idee zu kombinieren und daraus ein eigenständiges Produkt zu entwickeln, hat lange gedauert. Erst einmal auf dem Markt, hat die Prepaid Kreditkarte aber schon nach kurzer Zeit einen wahren Boom ausgelöst. Inzwischen werden immer neue Modelle vorgestellt. Dass einige Prepaid Kreditkarten auch als Kreditkarten ohne Schufa beworben werden, mag für Interessenten auf den ersten Blick befremdlich wirken. Dabei erlauben die Kreditkarten keinerlei Rückschlüsse auf die aktuelle oder vergangene finanzielle Situation.
Schufafreie Kreditkarte auf Guthabenbasis
Der Hinweis „schufafrei“ bezieht sich bei Prepaid-Kreditkarten vielmehr auf die Tatsache, dass in der Regel keine Bonitätsprüfung und somit auch keine Datenabfrage bei der Schufa erfolgen. Denn von der Abrechnungsweise her handelt es sich nicht um reine Kredit-, sondern eher um Guthabenkarten. Das heißt: Es wird weder ein Kreditrahmen eingeräumt noch ist es möglich, das Konto zu überziehen. Hier greift der Prepaid-Gedanke, der aus dem Mobilfunkbereich übernommen wurde. Der Kunde zahlt einen beliebigen Betrag auf sein Kreditkartenkonto ein und kann anschließend ganz nach Bedarf darüber verfügen. Genau wie mit einer „normalen“ Kreditkarte lassen sich mit der Prepaid-Variante weltweit Einkäufe oder Dienstleistungen bezahlen. Sobald kein Guthaben mehr vorhanden ist, kann auch kein Geld mehr mit der Prepaid Kreditkarten ausgegeben werden. Erst, wenn nachgeladen wurde, ist die Karte wieder einsatzbereit.
Sicheres Zahlungsmittel
Der Grundgedanke, keine Schulden machen zu können und sich selbst das Kreditlimit zu setzen, spricht viele Kunden an. Ursprünglich für Kinder und Jugendliche gedacht, damit sie eigenständig auf Onlineportalen bezahlen können, zielten die Karten später auf Bankkunden, die aufgrund eines Schufa-Eintrags keine reguläre Kreditkarte erhielten. Heute gilt die Prepaid Kreditkarte als ideale Lösung für alle, die auf ein sicheres Zahlungsmittel bauen, das weltweit akzeptiert wird, und nicht Gefahr laufen wollen, sich finanziell zu übernehmen. Schließlich ist die Verlockung „mal eben“ mit Karte zu bezahlen, in einigen Situationen recht groß.
Kosten und Nutzen gegenüberstellen
Aufpassen muss man allerdings, wie teuer bzw. günstig die Prepaid-Kreditkarten sind. Je nach Modell werden ein Kaufpreis und später eine Jahresgebühr in Rechnung gestellt. Mit unserem übersichtlichen Prepaid-Kreditkarten-Vergleich lassen sich die Kosten relativ einfach ermitteln und in Relation zur Leistung setzen. Einige der Karten bieten zum Beispiel Rabatte, wenn ein Mietwagen geordert wird. Den Ausschlag sollte das Preis-Leistungs-Verhältnis geben, immer mit Blick auf die Features, die auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Ebenfalls sehr genau studieren sollte man die übrigen Kosten, unter anderem für Bargeldabhebungen am Automaten und die Einzahlungen auf das Kreditkartenkonto. Hier ergeben sich teilweise große Unterschiede, wie unser Kreditkartenvergleich zeigt.


12x jährlich kostenloser Bargeldbezug weltweit

















